Vandens ir nuotekų kaina iki 2021-08-01
UAB ,,Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos
Pavadinimas | be PVM | su PVM | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas bute | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 1,76 | 2,1296 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 0,77 | 0,9317 | ||
Nuotekų tvarkymo | 0,99 | 1,1979 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, (Pardavimo kaina Eur/butui per mėnesį) | 1,26 | 1,5246 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina Eur/butui per mėnesį) | 0,55 | 0,6655 | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vartotojams, perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 1,76 | 2,1296 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 0,77 | 0,9317 | ||
Nuotekų tvarkymo | 0,99 | 1,1979 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, (Pardavimo kaina Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį) | 1,06 | 1,2826 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina Eur/namui per mėnesį) | 0,50 | 0,6050 | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos abonentams, perkantiems šias paslaugas daugiabučių gyvenamų namų įvade | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 1,68 | 2,0328 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 0,7 | 0,8470 | ||
Nuotekų tvarkymo | 0,98 | 1,1858 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, (Pardavimo kaina Eur/namui per mėnesį) | 2,27 | 2,7467 | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 1,68 | 2,0328 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 0,7 | 0,8470 | ||
Nuotekų tvarkymo | 0,98 | 1,1858 | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems šias paslaugas buities ir komerciniams poreikiams | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 1,87 | 2,2627 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 0,89 | 1,0769 | ||
Nuotekų tvarkymo, kai teršalų kiekis nuotekose neviršija leistinų koncentracijų | 0,98 | 1,1858 | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos sezoniniams abonentams (sezoninėms įmonėms) | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3, iš to skaičiaus: | 2,23 | 2,6983 | ||
Geriamo vandens tiekimo | 1,07 | 1,2947 | ||
Nuotekų tvarkymo, kai teršalų kiekis nuotekose neviršija leistinų koncentracijų | 1,16 | 1,4036 | ||
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams ir sezoniniams abonentams Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį, iš to skaičiaus: | 4,45 | 5,3845 | ||
Ø 15 | 2,07 | 2,5047 | ||
Ø 20 | 4,14 | 5,0094 | ||
Ø 25 | 7,55 | 9,1355 | ||
Ø 32 | 8,38 | 10,1398 | ||
Ø 40 | 13,12 | 15,8752 | ||
Ø 50 | 21,07 | 25,4947 | ||
Ø 65 | 23,80 | 28,798 | ||
Ø 80 | 26,68 | 32,2828 | ||
Ø 100 | 46,24 | 55,9504 |
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ir kainos už padidintą taršą) – 7,34 Eur/m3 (su PVM – 8,88 Eur/m3);
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,038 Eur/m3 (su PVM – 0,046 Eur/m3);
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,019 Eur/m3 (su PVM – 0,023 Eur/m3);
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,013 Eur/m3 (su PVM – 0,016 Eur/m3);
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,030 Eur/m3 (su PVM – 0,036 Eur/m3).
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. O3E-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“.
Kas yra pardavimo kaina?
Pardavimo kainą (vadinamą abonementiniu mokesčiu) sudaro geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, keitimo, remonto, techninės priežiūros, metrologinės patikros, sąskaitų parengimo ir pateikimo, su pardavimo veikla susijusio darbo užmokesčio, transporto bei kitos būtinosios su pardavimu susijusios sąnaudos. Šios sąnaudos neįskaičiuojamos į geriamojo vandens tiekimo 1 m³ kainą ir nepriklauso nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio. Pardavimo kaina (abonementinis mokestis) mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio (vartotojams, abonentams ir sezoniniams abonentams).