Vandens ir nuotekų kaina iki 2026-09-01
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. O3E-1132 „Dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (t. y. pardavimo kaina) nustatytas UAB "Palangos vandenys" direktoriaus 2025 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.V-74 "Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio".
UAB ,,Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų kainos nuo 2025-09-01
Vartotojui (gyventojui)
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas: | Kaina, Eur/m3 (be PVM) | Kaina, Eur/m3 (su PVM) |
| Perkantiems šias paslaugas bute | 2,90 | 3,5090 |
| Geriamojo vandens tiekimas | 1,07 | 1,2947 |
| Nuotekų tvarkymas | 1,83 | 2,2143 |
| Perkantiems šias paslaugas individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 2,84 | 3,4364 |
| Geriamojo vandens tiekimas | 1,05 | 1,2705 |
| Nuotekų tvarkymas | 1,79 | 2,1659 |
| Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina už vienetą (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos) | 46,79 | 56,6159 |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis: | Kaina, Eur/mėn. (be PVM) | Kaina, Eur/mėn. (su PVM) |
| Vartotojams (gyventojams) bute, butui per mėnesį | 1,25 | 1,5125 |
| Vartotojams (gyventojams) individualių gyvenamų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, apskaitos prietaisui per mėnesį, kuris diferencijuotas pagal apskaitos prietaiso skersmenį: | ||
| diametras 15 mm | 0,95 | 1,1495 |
| diametras 20 mm | 1,71 | 2,0691 |
| diametras 25 mm | 4,06 | 4,9126 |
| diametras 32 mm | 4,53 | 5,4813 |
Abonentams (verslui)
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas: | Kaina, Eur/m3 (be PVM) | Kaina, Eur/m3 (su PVM) |
| Perkantiems geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams | 2,96 | 3,5816 |
| Geriamojo vandens tiekimas | 1,18 | 1,4278 |
| Nuotekų tvarkymas | 1,78 | 2,1538 |
| Perkantiems geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams, sezoniniams abonentams | 3,54 | 4,2834 |
| Geriamojo vandens tiekimas | 1,42 | 1,7182 |
| Nuotekų tvarkymas | 2,12 | 2,5652 |
| Perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti bei vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade | 2,82 | 3,4122 |
| Geriamojo vandens tiekimas | 1,04 | 1,2584 |
| Nuotekų tvarkymas | 1,78 | 2,1538 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,24 | 0,2904 |
| Padidintos taršos mokestis: | ||
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,0440 | 0,0532 |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą | 0,0250 | 0,0303 |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą | 0,0050 | 0,0061 |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą | 0,0002 | 0,0002 |
| Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina už vienetą (transportavimo paslauga, be nuotekų tvarkymo kainos ir mokesčio už padidintą taršą) | 46,79 | 56,6159 |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, apskaitos prietaisui per mėnesį, kuris diferencijuotas pagal apskaitos prietaiso skersmenį: | Kaina, Eur/mėn. (be PVM) | Kaina, Eur/mėn. (su PVM) |
| diametras 15 mm | 2,06 | 2,4926 |
| diametras 20 mm | 3,68 | 4,4528 |
| diametras 25 mm | 8,75 | 10,5875 |
| diametras 32 mm | 9,76 | 11,8096 |
| diametras 40 mm | 19,08 | 23,0868 |
| diametras 50 mm | 18,40 | 22,2640 |
| diametras 65 mm | 19,53 | 23,6313 |
| diametras 80 mm | 20,65 | 24,9865 |
| diametras 100 mm | 23,34 | 28,2414 |
| diametras 150 mm | 41,54 | 50,2634 |
| diametras 50/20 mm | 54,49 | 65,9329 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „ Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo „ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-10-06), UAB „Palangos vandenys“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Palangos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje geriamojo vandens kiekį – 3,2 kub. m. gyventojui per mėnesį. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja nuo 2026 m. vasario 1 d.
Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:
1. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t.y. 3,2 kub. m gyventojui per mėnesį.
2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t.y. 3,2 kub. m gyventojui per mėnesį.
3. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Palangos vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t.y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (3,2 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.






